모두가 행복한 강원도를 만들어 갑니다!
Gangwon Provincial Mental Health Center
Gangwon Provincial Mental Health Center
구분 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전국 | 자살사망자 수 | 15,906 | 14,160 | 14,127 | 13,836 | 13,513 | 13,092 | 12,463 | 13,670 | 13,799 | 13,195 |
자살률(십만명당) | 31.7 | 28.1 | 28.5 | 27.3 | 26.5 | 25.6 | 24.3 | 26.6 | 26.9 | 25.7 | |
연령표준화 자살률(십만명당) | 28.8 | 25.1 | 25.1 | 23.9 | 22.7 | 21.9 | 20.7 | 22.6 | 22.6 | 21.9 |
순위 | 2010년 | 2019년 | 2020년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사망원인 | 사망률 | 사망원인 | 사망률 | 사망원인 | 사망자 수 | 구성비 | 사망률 |
'10 순위대비 |
'19 순위대비 |
|
1 | 악성신생물 | 144.4 | 악성신생물 | 158.2 | 악성신생물 | 82,204 | 27.0 | 160.1 | - | - |
2 | 뇌혈관 질환 | 53.2 | 심장 질환 | 60.4 | 심장 질환 | 32,347 | 10.6 | 63.0 | ↑+1 | - |
3 | 심장 질환 | 46.9 | 폐렴 | 45.1 | 폐렴 | 22,257 | 7.3 | 43.3 | ↑+3 | - |
4 | 고의적 자해(자살) | 31.2 | 뇌혈관 질환 | 42.0 | 뇌혈관 질환 | 21,860 | 7.2 | 42.6 | ↓-2 | - |
5 | 당뇨병 | 20.7 | 고의적 자해(자살) | 26.9 | 고의적 자해(자살) | 13,195 | 4.3 | 25.7 | ↓-1 | - |
6 | 폐렴 | 14.9 | 당뇨병 | 15.8 | 당뇨병 | 8,456 | 2.8 | 16.5 | ↓-1 | - |
7 | 만성 하기도 질환 | 14.2 | 알츠하이머병 | 13.1 | 알츠하이머병 | 7,532 | 2.5 | 14.7 | ↑+6 | - |
8 | 간 질환 | 13.8 | 간 질환 | 12.7 | 간 질환 | 6,979 | 2.3 | 13.6 | - | - |
9 | 운수 사고 | 13.7 | 만성 하기도 질환 | 12.0 | 고혈압성 질환 | 6,100 | 2.0 | 11.9 | ↑+1 | ↑+1 |
10 | 고혈압성 질환 | 9.6 | 고혈압성 질환 | 11.0 | 패혈증 | 6,086 | 2.0 | 11.9 | ↑+4 | ↑+1 |
- 자료출처: 통계청 | 2020년 사망원인통계
*심장질환(허혈성 심장질환 및 기타심장질환 포함)
- 자료출처: 보건복지부 | 2020년 사망원인 통계 결과
연령 | 1위 | 2위 | 3위 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사망원인 | 구성비(%) | 사망률 | 사망원인 | 구성비(%) | 사망률 | 사망원인 | 구성비(%) | 사망률 | |
0세 | 출생전후기에 기원한 특정 병태 | 116.7 | -48.5% | 선천 기형, 변형 및 염색체 이상 | 41.1 | -17.1% | 영아 돌연사 증후군 | 21.4 | -8.9% |
1-9세 | 악성신생물 | 1.6 | -18.0% | 운수사고 | 0.7 | -8.0% | 가해(타살) | 0.6 | -7.3% |
10-19세 | 고의적 자해(자살) | 6.5 | -41.1% | 악성신생물 | 2.2 | -14.0% | 운수사고 | 2.0 | -12.9% |
20-29세 | 고의적 자해(자살) | 21.7 | -54.4% | 악성신생물 | 4.1 | -10.2% | 운수사고 | 3.8 | -9.4% |
30-39세 | 고의적 자해(자살) | 27.1 | -39.4% | 악성신생물 | 13.2 | -19.1% | 심장 질환 | 4.1 | -6.0% |
40-49세 | 악성신생물 | 39.8 | -28.3% | 고의적 자해(자살) | 29.2 | -20.8% | 간 질환 | 11.5 | -8.2% |
50-59세 | 악성신생물 | 113.0 | -36.6% | 고의적 자해(자살) | 30.5 | -9.9% | 심장 질환 | 26.2 | -8.5% |
60-69세 | 악성신생물 | 270.6 | -42.4% | 심장 질환 | 55.9 | -8.8% | 뇌혈관 질환 | 38.9 | -6.1% |
70-79세 | 악성신생물 | 677.5 | -35.7% | 심장 질환 | 186.8 | -9.9% | 뇌혈관 질환 | 142.9 | -7.5% |
80세 이상 | 악성신생물 | 1375.6 | -17.6% | 심장 질환 | 971.5 | -12.4% | 폐렴 | 819.2 | -10.5% |
- 자료출처: 보건복지부 | 2020년 사망원인 통계 결과
* 연령별 사망원인 구성비 = (해당 연령의 사망원인별 사망자 수 / 해당 연령의 총 사망자 수) × 100
연령별 | 성별 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전국 | 20세 미만 | 373 | 337 | 308 | 276 | 245 | 273 | 255 | 301 | 300 | 317 |
20 - 39세 | 4,151 | 3,519 | 3,459 | 3,367 | 3,013 | 2,954 | 2,918 | 3,190 | 3,220 | 3,345 | |
40 - 64세 | 6,976 | 6,280 | 6,788 | 6,694 | 6,415 | 6,250 | 5,916 | 6,586 | 6,673 | 6,141 | |
65세 이상 | 4,406 | 4,023 | 3,871 | 3,497 | 3,837 | 3,615 | 3,372 | 3,593 | 3,600 | 3,392 | |
연령별 | 성별 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
전국 | 20세 미만 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 3.1 | 3.2 | 3.5 |
20 - 39세 | 27.7 | 23.8 | 23.7 | 23.3 | 21.0 | 20.8 | 20.6 | 22.7 | 23.2 | 24.4 | |
40 - 64세 | 38.4 | 33.8 | 35.8 | 34.6 | 32.7 | 31.4 | 29.4 | 32.5 | 32.6 | 29.8 | |
65세 이상 | 79.7 | 69.8 | 64.2 | 55.5 | 58.6 | 53.3 | 47.7 | 48.6 | 46.6 | 41.7 |
시도별 | 자살사망자 수 | 연령표준화 자살률(십만명당) |
---|---|---|
서울 | 2,161 | 19.2 |
부산 | 921 | 22.6 |
대구 | 629 | 22.7 |
인천 | 773 | 23.3 |
서울 | 2,161 | 19.2 |
광주 | 326 | 20.2 |
대전 | 397 | 24.7 |
울산 | 300 | 23.6 |
세종 | 64 | 18.3 |
경기 | 3,129 | 20.8 |
강원 | 508 | 25.4 |
충북 | 431 | 19.2 |
충남 | 732 | 27.9 |
전북 | 500 | 23.5 |
전남 | 526 | 23.2 |
경북 | 754 | 23.6 |
경남 | 844 | 22.0 |
제주 | 200 | 25.5 |
시도별 | 자살사망자 수 | 연령표준화 자살률(십만명당) |
---|---|---|
춘천 | 83 | 25.4 |
원주 | 88 | 26.7 |
강릉 | 73 | 18.3 |
동해 | 45 | 28.4 |
태백 | 12 | 37.6 |
속초 | 37 | 20.9 |
삼척 | 16 | 35.1 |
홍천 | 29 | 17.9 |
횡성 | 18 | 29.1 |
영월 | 19 | 28.7 |
평창 | 12 | 35.0 |
정선 | 14 | 16.9 |
철원 | 14 | 33.2 |
화천 | 9 | 19.4 |
양구 | 7 | 25.5 |
인제 | 8 | 22.6 |
고성 | 11 | 15.8 |
양양 | 13 | 35.3 |
28.8 |
구분 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자살사망자 수 | 687 | 583 | 587 | 563 | 541 | 495 | 470 | 507 | 509 | 508 |
자살률(십만명당) | 45.2 | 38.3 | 38.5 | 36.8 | 35.3 | 32.2 | 30.6 | 33.1 | 33.3 | 33.2 |
연령표준화 자살률(십만명당) | 37.7 | 31.4 | 32.0 | 29.9 | 28.7 | 25.2 | 23.0 | 26.1 | 26.4 | 25.4 |
- 자료출처: 통계청 | 2020년 사망원인통계
연령별 | 성별 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원도 | 20세 미만 | 8 | 11 | 4 | 9 | 7 | 9 | 4 | 7 | 13 | 13 |
20 - 39세 | 136 | 115 | 123 | 93 | 104 | 79 | 76 | 90 | 87 | 80 | |
40 - 64세 | 301 | 242 | 253 | 273 | 252 | 244 | 221 | 230 | 235 | 243 | |
65세 이상 | 242 | 215 | 207 | 188 | 178 | 163 | 169 | 180 | 174 | 173 | |
연령별 | 성별 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
전국 | 20세 미만 | 2.4 | 3.4 | 1.3 | 2.9 | 2.3 | 3.1 | 1.4 | 2.6 | 5.0 | 35.25 |
20 - 39세 | 34.2 | 29.5 | 32.1 | 24.7 | 27.9 | 21.4 | 20.8 | 25.0 | 24.7 | 23.41 | |
40 - 64세 | 53.6 | 42.2 | 43.3 | 45.8 | 41.6 | 39.6 | 35.5 | 36.9 | 37.6 | 38.8 | |
65세 이상 | 106.5 | 91.6 | 85.3 | 75.3 | 69.6 | 62.6 | 4762.77 | 64.0 | 59.5 | 56.0 |
• 자살보도에는 사회적 책임이 따릅니다.
<자살보도 권고기준 3.0>은 자살보도의 사회적 책임을 인식하고, 언론과 개인이 자살예방에 동참할 것을 권유하고자 마련한 기준입니다. 이 기준은 신문, 방송, 인터넷 매체를 포함한 모든 미디어와 경찰과 소방 등 국가기관, 그리고 개인의 사회 관계망 서비스 계정(SNS), 블로그, 온라인 커뮤니티 등에서도 유의해야 하는 기준입니다.
• 잘못된 자살보도는 사람을 죽게 할 수도 있습니다.
자살보도는 모방자살을 일으킬 수 있습니다. 자살의 동기나 방법, 도구, 구체적인 장소 등을 보도하면 막연하게 자살을 고민하던 사람들에게 동일하거나 유사한 방법 또는 장소에서 자살을 실행하도록 부추길 수 있습니다. 자살 원인을 단정하는 보도는 비슷한 처지의 사람들에게 자살을 하나의 대안으로 선택하게 만들 수 있습니다. 특히 유명인의 자살보도는 파급효과가 크므로 더욱 신중해야 합니다.
• 자살보도 방식을 바꾸면 소중한 생명을 구할 수 있습니다.
<자살보도 권고기준 2.0> 발표 이후 언론의 자살보도 방식이 변화하면서 자살률은 꾸준히 감소하였습니다. 자살을 고민하는 사람들에게 도움을 줄 수 있는 기관이나 활동을 소개하면 많은 생명을 구할 수 있습니다.
우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족ㆍ지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎1393,
정신건강 상담전화 ☎1577-0199, 희망의 전화 ☎129, 생명의 전화 ☎1588-9191, 청소년 전화 ☎1388, 청소년 모바일 상담
‘다 들어줄 개’ 어플, 카카오톡 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.
☞자살사건 보도 시, 위의 내용을 기사 하단에 첨부해주시길 부탁드립니다.
※ 유명인 자살보도를 할 때 이 기준은 더욱 엄격하게 준수해야 합니다.
출처: 한국기자협회(http://www.journalist.or.kr/news/section4.html?p_num=12)